Franchise: quelle rentabilité espérer ?
Suite à mon précédent article « Entreprendre en franchise », j’ai souhaité pousser l’enquête un peu plus loin en m’intéressant cette fois ci à la rentabilité.
En effet, ce facteur reste et restera toujours un des critères majeur dans le développement et la validation d’un projet de création d’entreprise.
Et justement, en parcourant le site web du journal du net, je suis tombé sur un tableau classant les franchises par taux de rentabilité.
Je dois vous avouer que j’ai été surpris par certains résultats…
Voici donc ci dessous les plus profitables par secteur d’activité :
Rang | Enseigne | Rent. moyenne (en %) | CA moyen (en milliers €) | Franchise | ||
1 | Laforêt | 20,62 | 347,47 | 711 | ||
2 | Guy Hoquet | 19,88 | 398,27 | 530 | ||
3 | Century 21 | 19,33 | 401,61 | 870 | ||
4 | Dekra Norisko | 18,14 | 225,33 | 1 253 | ||
5 | Orpi | 16,44 | 450,53 | 1 200 | ||
6 | Krys | 16,44 | 938,83 | 850 | ||
7 | Etap Hotel | 14,81 | 804,4 | 219 | ||
8 | Ibis | 14,76 | 1 777,73 | 254 | ||
9 | McDonald’s | 13,96 | 3 687,13 | 1 075 | ||
10 | Coiff&Co | 13,34 | 190,87 | 190 | ||
11 | Era Immobilier | 13,31 | 312,23 | 350 | ||
12 | Elephant Bleu | 12,55 | 170,63 | 395 | ||
13 | Kyriad | 12,54 | 1 533,9 | 208 | ||
14 | Franck Provost | 11,68 | 455,37 | 340 | ||
15 | Alain Afflelou | 11,01 | 944,25 | 686 | ||
16 | Saint-Algue | 10,47 | 252,43 | 245 | ||
17 | Camille Albane | 10,41 | 275,3 | 223 | ||
18 | Jeff de Bruges | 9,37 | 419,8 | 249 | ||
19 | Jacques Dessange | 8,19 | 643,13 | 212 | ||
20 | Feu Vert | 8,05 | 1 550,53 | 176 | ||
21 | Franprix | 7,76 | 5 887,98 | 282 | ||
22 | Leonidas | 7,17 | 179,13 | 351 | ||
23 | Shampoo | 6,53 | 469,8 | 171 | ||
24 | Tchip Coiffure | 6,26 | 333,52 | 346 | ||
25 | Yves Rocher | 6,16 | 631,63 | 172 | ||
26 | Quick | 5,89 | 2 550,6 | 289 | ||
27 | 8 à huit | 5,55 | 977,64 | 668 | ||
28 | Monceau Fleurs | 5,54 | 949,43 | 191 | ||
29 | Midas | 5,31 | 570,93 | 262 | ||
30 | Spar | 4,73 | 1 354,8 | 750 | ||
31 | Rapid Flore | 4,66 | 426,13 | 195 | ||
32 | Beauty Success | 4,6 | 1 084,43 | 186 | ||
33 | Cuisinella | 4,33 | 1 537,33 | 180 | ||
34 | Adhap Services | 4,01 | 696,53 | 157 | ||
35 | Marché plus | 3,95 | 2 052,81 | 233 | ||
36 | Mobalpa | 3,87 | 1 521,1 | 280 | ||
37 | La Foir’Fouille | 3,68 | 2 364,33 | 158 | ||
38 | Biocoop | 3,15 | 1 490,1 | 322 | ||
39 | Subway | 2,72 | 447,97 | 215 | ||
40 | Carrefour Market / Champion | 2,7 | 13 458,21 | 349 | ||
41 | Carrefour Contact | 2,09 | 3 057,3 | 288 | ||
42 | Bébé9 | 2,05 | 1 204,1 | 184 | ||
43 | Carrefour City | 1,9 | 2 180,03 | 332 |
Source : Journal du net
Après analyse, nous pouvons constater que 4 grands secteurs dépassent les 10% de taux de marge.
A savoir :
- les agences immobilières (13,31% à 20,62%) !
- l’hôtellerie (12,54% à 14,81%)
- les salons de coiffure (6,26% à 13,34%)
- l’optique (11,01 % à 16,44%)
Les agences immobilières sortes gagnantes de ce classement ce qui fait d’elles les championnes absolu de la rentabilité !
La palme d’or revenant à l’enseigne Lafôret avec 20,62 % de taux de marge…
Donc quoi que l’on en dise et Malgré la crise actuelle, le secteur de l’immobilier se porte plutôt bien !
Pour ce qui est du reste, nous pouvons voir que pour :
- La restauration : la marge se situe entre 2,72% et 13,96%
A noter la performance remarquable de McDonald’s qui rentre dans le top 10 des franchises les plus rentables
- La distribution spécialisée : de 2,05% à 3,68%
- Vendeurs et fabricants de cuisines : de 3,87 à 4,33%
- La distribution alimentaire : de 1,9% à 7,76%
- Les fleuristes : de 4,66% à 5,54%
- Les chocolatiers : de 7,17% à 9,37%
- Les services aux particuliers, la marge se situe ici autour de 4%
- La parfumerie et cosmétique : de 4,6% à 6,16%
- L’industrie automobile : de 5,31% à 18,14% !
18,14% pour l’enseigne Dekra, spécialisé dans le contrôle technique de véhicules.
Certaines franchises affichent donc des niveaux de rentabilité à faire tourner plus d’une tête !
Mais se focaliser uniquement sur ce facteur serait une erreur.
L’engagement qui lie le franchiseur au franchisé étant plutôt long (au moins 5 ans) mieux vaut prendre un minimum de plaisir car il est bien acquis que nous sommes bien plus efficaces quand notre activité nous passionne.